
L’objectif est de former des cadres intermédiaires dans le domaine du Marketing et du commerce, capables d’être immédiatement opérationnels et évoluer rapidement vers des postes de responsabilités. Le Diplôme de licence en Marketing a pour objet d’offrir des compétences demandées dans les emplois des services commerciaux et de communication des entreprises. Ce programme de licence permet d’accompagner le commercial vers un niveau de cadre commercial et de faire évoluer sa carrière vers des postes de responsabilités.
Objectifs spécifiquesLe licencier en Marketing détient un prol opérationnel qui lui permet d’obtenir rapidement un emploi. Le caractère de la formation permet un large choix de fonctions commerciales d’une forte polyvalence. Marketing – distribution- vente – publicité.
Baccalauréat mathematiques,sciences exprémentales,economie gestion,Informatique,lettre,sport,technique.
- A la fin de la formation, les participants doivent être capables de
CONNAISANCES
APTITUDES (savoir-faire)
ATITUDES (savoir-être)
Etudes des masterès professionnelles ou recheres en sciences de gestion
Perspectives à l'échelle internationalesErasmus,Co-diplomation,PFE,Bourse d'alternance,Parrainage.
- Apprentissage par projet
- Apprentissage par étude de cas
- Apprentissage par investigation
Formation initiale, Formation continue, Formation en alternance
Descriptif détaillé du parcours de 3 ans
Première année: Tronc commun en Sciences de gestion
Type de l'unité d'enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | CI | Par element | par Elements | ||
Principes de gestion | Principes de gestion 1 | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Comptabilté | Comptabilté financière 1 | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
UE Principe d'economie | Microéconimie | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Mathematiques | Mathematiques 1 | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Droit et calculs financiers | Introduction au droit | 42H | 2 | 1 | ||
Mathématique Financières | 21H | 21H | 3 | 1.5 | ||
langue et informatique | Anglais 1 | 21H | 2 | 1 | ||
Tableur | 21H | 3 | 1.5 |
Type de l'unité d'enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | CI | Par element | par Elements | ||
Principe de gestion | Comptabilté financières 2 | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Mathématique | Mathématique 2 | 42H | 21H | 6 | 3 | |
Statistique | Statistique descriptive et calculs de probabilité | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Macroéconomie et droit | Macroéconomie | 42H | 3 | 1.5 | ||
Droit des sociétés commerciales | 42H | 2 | 1 | |||
langue et informatique | Anglais 2 | 21H | 2 | 1 | ||
C2i | 21H | 3 | 1.5 |
Deuxième année Première année: Tronc commun en Sciences de gestion
Type de l'unité d'enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | CI | Par element | par Elements | ||
Management | Fondamentaux du maagement | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Comptabilté de gestion | Comptabilté de gestion | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Marketing | Fondamentaux du Marketing | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Visite d'entreprise | Visite d'entreprise désignée par l'enseignant | 21H | 5 | 2.5 | ||
Langue et soft skills | Anglais 2 | 21H | 2 | 1 | ||
Culture d'entreprise | 21H | 3 | 1.5 | |||
Fiscalité et statistique | Fiscalité | 42H | 21H | 3 | 1.5 | |
Statistique inférentielle | 42H | 21H | 2 | 1 |
Type de l'unité d'enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | CI | Par element | par Elements | ||
Gestion des ressources humaines | Fondamentaux de la GRH | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Finance | Diagnostic financier | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Gestion de la production | Gestion de la production | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Activité méthodologie | Méthodologie d'elaboration d'un rapport de stage | 21H | 5 | 2.5 | ||
UE Langueet soft skills | Thecnique de communication | 21H | 2 | 1 | ||
Entrepreneuriat | 21H | 3 | 1.5 | |||
Communication et travail collaboratif | Communication interne e'entreprise | 42H | 21H | 3 | 1.5 | |
Habilité et travail collaborative | 42H | 21H | 3 | 1.5 |
Troixieme année Licence fondamentale en Sciences de gestion-Mention Marketing
Type de l'unité d'enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | CI | Par element | par Elements | ||
Marketing stratégique et opérationnel | Stratégie marketing | 42H | 21H | 4 | 2 | |
Gestion des prix et des produits | 42H | 21H | 3 | 1.5 | ||
Analyse du comportement du consommateur | Analyse du comportement du consommateur | 42H | 21H | 4 | 2 | |
Visite d'entreprise | Elaboration et validation du rapport de stage | 21H | 5 | 2.5 | ||
Langue et soft skills | Préparation toeic | 21H | 2 | 1 | ||
Elaboration plan d'affaire | 21H | 3 | 1.5 | |||
Marketing des services et marque | Marketing des services | 21H | 21H | 3 | 1.5 | |
branding | 21H | 21H | 2 | 1 |
Type de l'unité d'enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | CI | Par element | par Elements | ||
Distribution | Stratégies de distribution | 42H | 21H | 5 | 2.5 | |
Communication marketing | Communication marketing | 42H | 21H | 4 | 2 | |
Analyse des donnée marketing | Analyse des donnée marketing | 42H | 21H | 4 | 2 | |
Enquete | Projet tutoré | 42H | 5 | 2.5 | ||
Langue et soft skills | Préparation toeic | 21H | 2 | 1 | ||
Marketing digital | 42H | 3 | 1.5 | |||
Marketing international et marketing de luxe | Marketing de luxe | 21H | 21H | 4 | 2 | |
Marketing international | 21H | 21H | 3 | 1.5 |
Stages professionnelles
Néant
Le premier, le second, sont réservés à des modules communs a licence fondamentale en droit privé et licence fondamentale en droit public. Les options y sont obligatoires. Le troisième, le quatrième semestre, le cinquième et le sixième semestre sont réservés à la spécialisation ; c’est dans ce cadre que des thématiques spéciques en droit public sont traitées. Précisons que le programme des six semestres est conforme aux recommandations de la Commission sectorielle en Droit.